截止2006年11月底各省、自治区、直辖市月最低工资标准
| 省区市 | 标准实行日期 | 最 低 工 资 标 准(元/月) | ||||||||
| 北京 | 2006.7.1 | 640 | ||||||||
| 天津 | 2006.4.1 | 670 | 650 | |||||||
| 河北 | 2006.10.1 | 580 | 540 | 480 | 440 | |||||
| 山西 | 2006.10.1 | 550 | 510 | 470 | 430 | |||||
| 内蒙古 | 2006.10.1 | 560 | 520 | 460 | 400 | |||||
| 辽宁 | 2006 | 590 | 480 | 420 | ||||||
| 吉林 | 2006.5.1 | 510 | 460 | 410 | ||||||
| 黑龙江 | 2006.5.1 | 620 | 590 | 475 | 450 | 420 | 400 | 380 | ||
| 上海 | 2006.9.1 | 750 | ||||||||
| 江苏 | 2006.10.1 | 750 | 620 | 520 | ||||||
| 浙江 | 2006.9.1 | 750 | 670 | 620 | 540 | |||||
| 安徽 | 2006.10.1 | 520 | 500 | 460 | 430 | 390 | 360 | |||
| 福建 | 2006.8.1 | 650 | 600 | 570 | 550 | 480 | 400 | |||
| 江西 | 2004.9.1 | 360 | 330 | 300 | 270 | |||||
| 山东 | 2006.10.1 | 610 | 540 | 480 | 430 | 390 | ||||
| 河南 | 2005.10.1 | 480 | 400 | 320 | ||||||
| 湖北 | 2005.3.1 | 460 | 400 | 360 | 320 | 280 | ||||
| 湖南 | 2006.7.1 | 600 | 500 | 480 | 450 | 420 | 400 | |||
| 广东 | 2006.9.1 | 780 | 690 | 600 | 500 | 450 | ||||
| 广西 | 2006.9.1 | 500 | 435 | 390 | 345 | |||||
| 海南 | 2006.7.1 | 580 | 480 | 430 | ||||||
| 重庆 | 2006.9.1 | 580 | 480 | 440 | ||||||
| 四川 | 2006.9.11 | 580 | 510 | 450 | 400 | |||||
| 贵州 | 2006.10.1 | 550 | 500 | 450 | ||||||
| 云南 | 2006.7.1 | 540 | 480 | 420 | ||||||
| 西藏 | 2004.11.1 | 495 | 470 | 445 | ||||||
| 陕西 | 2006.10.1 | 540 | 500 | 460 | 420 | |||||
| 甘肃 | 2006.8.25 | 430 | 400 | 360 | 320 | |||||
| 青海 | 2006.7.1 | 460 | 450 | 440 | ||||||
| 宁夏 | 2006.3.1 | 450 | 420 | 380 | ||||||
| 新疆 | 2006.5.1 | 670 | 620 | 580 | 550 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 |
| 大连 | 2006.8.1 | 650 | 600 | 500 | ||||||
| 厦门 | 2005.7.1 | 600 | 550 | 480 | ||||||
| 深圳 | 2006.7.1 | 810 | 700 | |||||||

